Valor dos ingresso - R$ 3,00
Arquibancada - R$ 5,00
Confira a tabela de hoje:
Data:19/03 | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES | ||||||
Endereço: R. José Martins, s/nº - Além Ponte - Fone: 3231.1345 OU 3233.9079 | |||||||
Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Visitante | ||
19:30 | A/25 | Principal | Guarany F.S Mulekada | X | Tecstamp FC | ||
20:15 | A/26 | Principal | SAS Vedete/Silvano | X | MDA do Brasil | ||
21:00 | H/25 | Principal | Pipocas Clac/ JC Morais/ Ressaka | X | PM Boituva |
Data:19/03 | Local: CERMAG-VOTORANTIM | ||||||
Endereço:R. Agenor Augusto Lins, s/nº -Rio Acima-Fone: 3243.2302 | |||||||
Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Visitante | ||
19:30 | B/07 | Veterano | Cosan Futsal | X | A.A.A - Alumínio | ||
20:15 | G/26 | Principal | A.A.A - Alumínio | X | Divino Imóveis/ Casa de Carnes Divino | ||
21:00 | 04 | Quarentão | Pike Gás/Gráfica Do Carmo Itapetininga | X | CERMAG - Votorantim |
Data: 19/03 | Local: CENTRO ESPORTIVO DR. PITICO | ||||||
Endereço: Rua Anselmo Rolim, s/nº¿ Vila Angélica ¿Fone:3231 8612 | |||||||
Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Visitante | ||
19:30 | 10 | Feminino | Baby"s Futsal ¿ São Roque | X | PRM Turismo/Carlinhos Alternativa/Mecanicanil/ | ||
20:15 | 12 | Super Vet | Master Desma ¿ São Miguel Arcanjo | X | Orteca Totto Bene |
Data: 19/03 | Local: VOTOCEL¿ VOTORANTIM | ||||||
Endereço: Rua Eugênio Ildefonso, nº 153 ¿ Votocel ¿ Fone: 3242 1710 | |||||||
Hora | Gr/Jg | Categoria | Mandante | Gol | Gol | Visitante | |
20:00 | A/05 | Veterano | Memorial Park | X |
| Simus Pneus/Boi do Povo/Jota Bar | |
20:45 | E/26 | Principal | PM Pilar do Sul/Transcarvalho | X |
| PM Piedade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário