segunda-feira, 9 de maio de 2011

"Taça Cidade De Sorocaba 2011 - "Classificação Grupo A e B


Classificação "TAÇA CIDADE 2011" Grupo A e B

Atualizado Em 30/05/2011

Grupo A


CLASS EQUIPE PG J V E D GP GC SG
EC Paranazinho 24 9 8 0 1 36 4 32
AA Vila Helena/Ass Cont Real 20 9 6 2 1 24 6 18
América FC 20 9 6 2 1 23 6 17
Ipê Futebol Clube 18 9 6 0 3 15 13 2
América FC Lopes de Oliveira 12 9 3 3 3 20 17 3
AA Avenida 10 9 3 1 4 11 22 -11
EC Paulistano 8 9 2 2 5 12 19 -7
Jardim dos Estados FC 7 9 2 1 6 8 21 -13
EC Comercial/Ass Cont Real 7 9 2 1 6 12 32 -20
10º EC Canto do Rio/Ass Co Real 3 9 1 0 8 7 28 -21



Grupo B


CLASS EQUIPE PG J V E D GP GC SG
EC Nova Esperança/Nelson Su 19 9 6 1 2 23 5 18
CA João Romão/JC Morais 18 9 6 0 3 22 13 9
AA Santa Cruz 18 9 5 3 1 20 12 8
CA Barcelona 17 9 5 2 2 15 18 -3
EC Alvorada Jd Refúgio 13 8 4 1 3 13 15 -2
GE Nova Sorocaba 9 9 3 0 6 6 12 -6
EC Cajuru do Sul 9 9 3 0 6 11 18 -7
EC Gunhê/Astúrias 8 8 2 2 4 11 12 -1
EC Palestra 7 8 2 1 5 11 16 -5
10º AA Aparecidinha 5 8 1 2 5 9 22 -13


Fonte: Prefeitura De Sorocaba

Classificação “Veterano da 1ª Divisão” - 2011 Grupo A e B

Classificação “Veterano da 1ª Divisão” - 2011 Grupo A e B

Atualizado em 20/06/2011

Grupo A

Classificação Equipe P J V E D G P G C S G
1 * Barcelona 21 9 7 0 2 11 5 6
2 * Paulistano 20 9 6 2 1 35 10 25
3 * Beira Rio 20 9 6 2 1 25 9 16
4 * Vila Hortensia 18 9 5 3 1 17 4 13
5 Monte Negro 13 9 4 1 4 18 16 2
7 Jd Dos Estados 11 9 3 2 4 12 15 -3
6 São Cristovão 9 9 2 4 3 14 15 -1
8 Olaria 7 9 1 4 4 14 20 -6
9 Atletico Brasil 7 9 2 1 6 6 25 -19
10 ** Atletico São Bento 0 9 0 0 9 7 38 -31










* Classificados Para Próxima Fase






** Rebaixado Para 2 Divisão








Grupo B


Classificação Equipe P J V E D G P G C S G
1 * Alem Ponte 19 9 6 1 2 23 12 11
2 * Vila Carvalho 19 9 5 4 0 12 4 8
3 * Arvore Grande 17 9 5 2 2 15 8 7
4 * Paineiras 17 9 4 5 0 21 14 7
5 Nova Sorocaba 16 9 4 4 1 18 11 7
6 Nova Esperança 10 9 3 1 5 19 24 -5
7 Canto Do Rio 8 9 2 2 5 11 15 -4
8 Avenida 8 9 1 5 3 8 12 -4
9 Aparecidinha 5 9 1 2 6 7 17 -10
10 ** ASA 4 9 0 4 5 9 23 -14










* Classificados Para Próxima Fase






** Rebaixado Para 2 Divisão










Fonte: Prefeitura De Sorocaba