Confira Abaixo:
Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão
“Taça Cidade de Sorocaba” – 2012
3ª Rodada – 18 de março (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
10:00 | A/11 | “Vitalino Pagliato” | GE Santa Terezinha | 2 | 1 | EC Gunhê/Tebroeck/Nova Vida Corretora de Seguros |
10:00 | A/12 | “Milton Cardoso” | Jardim dos Estados FC | 1 | 1 | CA João Romão |
10:00 | A/13 | “Ariovaldo F Mendes” | GE Nova Sorocaba | 2 | 1 | Ipê Futebol Clube |
10:00 | A/14 | “Euzébio Moreno” | CA Barcelona | 0 | 2 | EC Alvorada/Jd Refúgio/Mundial Estofados/Panasonic |
10:00 | A/15 | CE Dr. Pitico | América FC de Lopes de Oliveira | 1 | 2 | EC Paranazinho |
10:00 | B/11 | “Izaltino Walter” | AA Avenida | 2 | 1 | EC Paulistano |
10:00 | B/12 | Campo do Cajuru | EC Cajuru do Sul | 3 | 0 | AA Asa Branca |
10:00 | B/13 | “Amanda de Almeida” | EC Comercial | 1 | 3 | EC Palestra |
10:00 | B/14 | “Rui C Rodrigues” | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado | 1 | 2 | Corinthinha FC do Éden |
10:00 | B/15 | “Bráulio G Clemente” | América FC | 0 | 0 | AA Vila Helena |
Confira a Classificação Após a 2ª Rodada:
Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão
“Taça Cidade de Sorocaba” - 2012
CLASSIFICAÇÃO – 3ª RODADA – 18/03
Grupo A
Class | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | EC Paranazinho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | EC Alvorada/JD Refúgio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | GE Santa Terezinha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
4 | Ipê FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | América FC Lopes Oliveira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | EC Gunhê | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | GE Nova Sorocaba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
8 | CA João Romão | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9 | Jardim dos Estados FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
10 | CA Barcelona/Usinagem Sorocaba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo B
Class | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | AA Avenida | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | EC Cajuru do Sul | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | América FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Corinthinha FC do Éden | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | EC Palestra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6 | AA Vila Helena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
7 | EC Nova Esperança/Nelson Super. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
8 | EC Paulistano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
9 | EC Comercial | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | AA Asa Branca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
A próxima rodada acontece Domingo 25 de Março e todos os jogos serão 10h00.