“Taça Cidade de Sorocaba” - 2011
Atualizada em 06/06/2011
Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão
“Taça Cidade de Sorocaba” - 2011
1ª Rodada
27 de fevereiro (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/05 | “Walter Ribeiro” | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real | 02 | 01 | EC Paranazinho |
13 de março (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/01 | “Izaltino Walter” | AA Avenida | 00 | 01 | América FC |
09:40 | A/02 | “Milton Cardoso” | Jardim dos Estados FC | 02 | 02 | EC Paulistano |
09:40 | A/03 | “Bráulio G Clemente” | EC Canto do Rio/Ass Cont Real | 03 | 01 | EC Comercial/Ass Cont Real |
09:40 | A/04 | CE Dr. Pitico | América FC Lopes de Oliveira | 01 | 03 | Ipê FC |
09:40 | B/01 | “Adeli P Amaral” | EC Palestra | 03 | 01 | EC Cajuru do Sul |
09:40 | B/02 | “Luciano Pellegrini” | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado | 08 | 00 | CA Barcelona |
09:40 | B/03 | “Amanda de Almeida” | AA Santa Cruz/Jardim Botânico | 03 | 03 | EC Gunhê |
09:40 | B/04 | “Euzébio Moreno” | CA João Romão/JC Morais | 06 | 02 | EC Alvorada/Jd Refúgio |
09:40 | B/05 | “Ariovaldo F Mendes” | GE Nova Sorocaba | 01 | 00 | AA Aparecidinha |
2ª Rodada – 20 de março (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/06 | CE Pinheiros | América FC | 00 | 02 | EC Paranazinho |
09:40 | A/07 | “Rogélio Moraes” | Ipê FC | 01 | 04 | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real |
09:40 | A/08 | “Amanda de Almeida” | EC Comercial/Ass Cont Real | 02 | 01 | América FC Lopes de Oliveira |
09:40 | A/09 | CE Dr. Pitico | EC Paulistano | 03 | 02 | EC Canto do Rio/Ass Cont Real |
09:40 | A/10 | “Izaltino Walter” | AA Avenida | 01 | 00 | Jardim dos Estados FC |
09:40 | B/06 | Campo do Cajuru | EC Cajuru do Sul | 03 | 01 | AA Aparecidinha |
09:40 | B/07 | “Milton Cardoso” | EC Alvorada/Jd Refúgio | 01 | 00 | GE Nova Sorocaba |
09:40 | B/08 | CE Brig Tobias | EC Gunhê | 00 | 01 | CA João Romão/JC Morais |
09:40 | B/09 | “Euzébio Moreno” | CA Barcelona | 01 | 01 | AA Santa Cruz/Jardim Botânico |
09:40 | B/10 | “Adeli P Amaral” | EC Palestra | 00 | 01 | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado |
3ª Rodada – 27 de março (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/11 | “Milton Cardoso” | Jardim dos Estados FC | 00 | 08 | América FC |
09:40 | A/12 | “Bráulio G Clemente” | EC Canto do Rio/Ass Cont Real | 01 | 02 | AA Avenida |
09:40 | A/13 | CE Dr. Pitico | América FC Lopes de Oliveira | 04 | 02 | EC Paulistano |
09:40 | A/14 | “Adeli P Amaral” | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real | 06 | 00 | EC Comercial/Ass Cont Real |
09:40 | A/15 | “Izaltino Walter” | EC Paranazinho | 06 | 00 | Ipê FC |
09:40 | B/11 | “Luciano Pellegrini” | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado | 04 | 00 | EC Cajuru do Sul |
09:40 | B/12 | “Amanda de Almeida” | AA Santa Cruz/Jardim Botânico | 02 | 00 | EC Palestra |
09:40 | B/13 | “Euzébio Moreno” | CA João Romão/JC Morais | 03 | 00 | CA Barcelona |
09:40 | B/14 | “Ariovaldo F Mendes” | GE Nova Sorocaba | 02 | 00 | EC Gunhê |
09:40 | B/15 | “CC Aparecidinha” | AA Aparecidinha | -- | -- | EC Alvorada/Jd Refúgio |
4ª Rodada – 03 de abril (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/16 | CE Pinheiros | América FC | 01 | 00 | Ipê FC |
09:40 | A/17 | “Amanda de Almeida” | EC Comercial/Ass Cont Real | 00 | 05 | EC Paranazinho |
09:40 | A/18 | CE Dr. Pitico | EC Paulistano | 02 | 01 | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real |
09:40 | A/19 | “Izaltino Walter” | AA Avenida | 02 | 02 | América FC Lopes de Oliveira |
09:40 | A/20 | “Milton Cardoso” | Jardim dos Estados FC | 04 | 00 | EC Canto do Rio/Ass Cont Real |
09:40 | B/16 | Campo do Cajuru | EC Cajuru do Sul | 02 | 03 | EC Alvorada/Jd Refúgio |
09:40 | B/17 | CE Brig Tobias | EC Gunhê | 01 | 01 | AA Aparecidinha |
09:40 | B/18 | “Euzébio Moreno” | CA Barcelona | 02 | 01 | GE Nova Sorocaba |
09:40 | B/19 | “Adeli P Amaral” | EC Palestra | 02 | 03 | CA João Romão/JC Morais |
09:40 | B/20 | “Luciano Pellegrini” | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado | 01 | 01 | AA Santa Cruz/Jardim Botânico |
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/21 | “Bráulio G Clemente” | EC Canto do Rio/Ass Cont Real | 00 | 01 | América FC |
09:40 | A/22 | CE Dr. Pitico | América FC Lopes de Oliveira | 03 | 00 | Jardim dos Estados FC |
09:40 | A/23 | “Adeli P Amaral” | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real | 04 | 00 | AA Avenida |
09:40 | A/24 | “Izaltino Walter” | EC Paranazinho | 01 | 00 | EC Paulistano |
09:40 | A/25 | “Rogélio Moraes” | Ipê FC | 04 | 00 | EC Comercial/Ass Cont Real |
09:40 | B/21 | “Amanda de Almeida” | AA Santa Cruz/Jardim Botânico | 00 | 01 | EC Cajuru do Sul |
09:40 | B/22 | “Euzébio Moreno” | CA João Romão/JC Morais | 00 | 02 | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado |
09:40 | B/23 | “Ariovaldo F Mendes” | GE Nova Sorocaba | 01 | 02 | EC Palestra |
09:40 | B/24 | “CC Aparecidinha” | AA Aparecidinha | 01 | 02 | CA Barcelona |
09:40 | B/25 | “Milton Cardoso” | EC Alvorada/Jd Refúgio | 00 | 01 | EC Gunhê |
6ª Rodada – 17 de abril (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/26 | CE Pinheiros | América FC | 7 | 1 | EC Comercial/Ass Cont Real |
09:40 | A/27 | CE Dr. Pitico | EC Paulistano | 0 | 2 | Ipê FC |
09:40 | A/28 | “Izaltino Walter” | AA Avenida | 0 | 5 | EC Paranazinho |
09:40 | A/29 | “Milton Cardoso” | Jardim dos Estados FC | 0 | 1 | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real |
09:40 | A/30 | “Bráulio G Clemente” | EC Canto do Rio/Ass Cont Real | 1 | 4 | América FC Lopes de Oliveira |
09:40 | B/26 | Campo do Cajuru | EC Cajuru do Sul | 2 | 1 | EC Gunhê |
09:40 | B/27 | “Euzébio Moreno” | CA Barcelona | 1 | 1 | EC Alvorada/Jd Refúgio |
09:40 | B/28 | “Adeli P Amaral” | EC Palestra | 3 | 3 | AA Aparecidinha |
09:40 | B/29 | “Luciano Pellegrini” | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado | 1 | 0 | GE Nova Sorocaba |
09:40 | B/30 | “Amanda de Almeida” | AA Santa Cruz/Jardim Botânico | 3 | 2 | CA João Romão/JC Morais |
7ª Rodada – 01 de maio (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/31 | CE Dr. Pitico | América FC Lopes de Oliveira | 1 | 1 | América FC |
09:40 | A/32 | “Adeli P Amaral” | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real | 4 | 0 | EC Canto do Rio/Ass Cont Real |
09:40 | A/33 | “Izaltino Walter” | EC Paranazinho | 4 | 0 | Jardim dos Estados FC |
09:40 | A/34 | “Rogélio Moraes” | Ipê FC | 3 | 1 | AA Avenida |
09:40 | A/35 | “Amanda de Almeida” | EC Comercial/Ass Cont Real | 1 | 1 | EC Paulistano |
09:40 | B/31 | “Euzébio Moreno” | CA João Romão/JC Morais | 2 | 1 | EC Cajuru do Sul |
09:40 | B/32 | “Ariovaldo F Mendes” | GE Nova Sorocaba | 0 | 2 | AA Santa Cruz/Jardim Botânico |
09:40 | B/33 | “CC Aparecidinha” | AA Aparecidinha | 0 | 6 | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado |
09:40 | B/34 | “Milton Cardoso” | EC Alvorada/Jd Refúgio | 2 | 1 | EC Palestra |
09:40 | B/35 | CE Brig Tobias | EC Gunhê | 2 | 3 | CA Barcelona |
8ª Rodada – 22 de maio (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/36 | “Adeli P Amaral” | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real | 0 | 0 | América FC |
09:40 | A/37 | “Izaltino Walter” | EC Paranazinho | 4 | 2 | América FC Lopes de Oliveira |
09:40 | A/38 | “Rogélio Moraes” | Ipê FC | 1 | 0 | EC Canto do Rio/Ass Cont Real |
09:40 | A/39 | “Amanda de Almeida” | EC Comercial/Ass Cont Real | 1 | 2 | Jardim dos Estados FC |
09:40 | A/40 | CE Dr. Pitico | EC Paulistano | 0 | 2 | AA Avenida |
09:40 | B/36 | “Ariovaldo F Mendes” | GE Nova Sorocaba | 1 | 0 | EC Cajuru do Sul |
09:40 | B/37 | “CC Aparecidinha” | AA Aparecidinha | 2 | 1 | CA João Romão/JC Morais |
09:40 | B/38 | “Milton Cardoso” | EC Alvorada/Jd Refúgio | 3 | 4 | AA Santa Cruz/Jardim Botânico |
09:40 | B/39 | CE Brig Tobias | EC Gunhê | 3 | 0 | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado |
09:40 | B/40 | “Euzébio Moreno” | CA Barcelona | 3 | 0 | EC Palestra |
9ª Rodada – 29 de maio (domingo)
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
09:40 | A/41 | CE Pinheiros | América FC | 4 | 2 | EC Paulistano |
09:40 | A/42 | “Izaltino Walter” | AA Avenida | 3 | 6 | EC Comercial/Ass Cont Real |
09:40 | A/43 | “Milton Cardoso” | Jardim dos Estados FC | 0 | 1 | Ipê FC |
09:40 | A/44 | “Bráulio G Clemente” | EC Canto do Rio/Ass Cont Real | 0 | 8 | EC Paranazinho |
09:40 | A/45 | CE Dr. Pitico | América FC Lopes de Oliveira | 2 | 2 | AA V Helena/Sup Treviso/Ass Cont Real |
09:40 | B/41 | Campo do Cajuru | EC Cajuru do Sul | 1 | 3 | CA Barcelona |
09:40 | B/42 | “Adeli P Amaral” | EC Palestra | 3 | 2 | EC Gunhê |
09:40 | B/43 | “Luciano Pellegrini” | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado | 0 | 1 | EC Alvorada/Jd Refúgio |
09:40 | B/44 | “Amanda de Almeida” | AA Santa Cruz/Jardim Botânico | 4 | 1 | AA Aparecidinha |
09:40 | B/45 | “Euzébio Moreno” | CA João Romão/JC Morais | 4 | 0 | GE Nova Sorocaba |
Sorocaba, 22 de fevereiro de 2011.
Endereços dos Locais:
- Campo do Cajuru – Rua: Mário Monteiro de Carvalho, nº 208 – Cajuru do Sul
- CE Brig. Tobias – Av. Bandeirantes, 3963 – Brigadeiro Tobias – Fone: 3236.6207
- CE Dr Pitico - Rua Anselmo Rolim, s/nº - Vila Angélica – Fone: 3231.8612
- CE Pinheiros – Rua Paulo Setúbal, s/nº - Pinheiros – Fone: 3224.3580
- Centro de Convivência Aparecidinha – Rua: João de Melo, s/nº - Aparecidinha
- Estádio “Adeli Pires do Amaral” – Rod Emerenciano Prestes de Barros, Km 4,5 - Caguaçu
- Estádio “Amanda de Almeida” – Rua Andrelino de Souza, 659 – Jd Mª Antonia Prado
- Estádio “Ariovaldo F Mendes” – (GE Nova Sorocaba) – Rua Francisco B. de Camargo, 790
- Estádio “Bráulio Garcia Clemente” – Rua Chile, 742 – Barcelona – Fone: 3227.6354
- Estádio “Euzébio Moreno” – Av. Paraguai, 459 – Barcelona – Fone: 3227.4140
- Estádio “Izaltino Walter”- Rod. Raposo Tavares, Km 102 – Cerrado
- Estádio “Luciano Pellegrini” – Rua Antonio R. C. Sobrinho, s/nº - Cerrado
- Estádio “Milton Cardoso” – Av. Abraham Lincoln, 738 – Jd dos Estados
- Estádio “Rogélio Moraes” – Rua José Rosa, s/nº - Jardim Ipê
- Estádio Municipal “Walter Ribeiro” – Av: Pereira da Silva, s/nº - Santa Rosália
Maria Cristina Fernandes Paes Pieralini Chefe da Seção de Desenvolvimento de Atividades Esportivas | Ivan Gonçalves Jardim Filho Chefe da Divisão de Eventos Esportivos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário