Confira Abaixo:
Hora | Gr/Jg | Local | Mandante | Gol | Gol | Visitante |
15:20 | A/06 | CE Brig Tobias | EC Gunhê/Tebroeck/Nova Vida Corretora de Seguros | 1 | 2 | América FC de Lopes de Oliveira |
15:20 | A/07 | “Izaltino Walter” | EC Paranazinho | 3 | 0 | CA Barcelona |
15:20 | A/08 | “Milton Cardoso” | EC Alvorada/Jd Refúgio/Mundial Estofados/Panasonic | 2 | 0 | GE Nova Sorocaba |
15:20 | A/09 | “Rogélio M Peres” | Ipê Futebol Clube | 3 | 1 | Jardim dos Estados FC |
15:20 | A/10 | “Bráulio G Clemente” | CA João Romão | 3 | 3 | GE Santa Terezinha |
10:00 | B/06 | “Adeli Pires Amaral” | EC Paulistano | 0 | 2 | América FC |
10:00 | B/07 | CE Mª Eugênia | AA Vila Helena | 0 | 4 | EC Nova Esperança/Nelson Supermercado |
10:00 | B/08 | Campo do Cajuru | Corinthinha FC do Éden | 1 | 1 | EC Comercial |
10:00 | B/09 | “Amanda de Almeida” | EC Palestra | 1 | 1 | EC Cajuru do Sul |
10:00 | B/10 | “Bráulio G Clemente” | AA Asa Branca | 1 | 1 | AA Avenida |
Confira a Classificação Após a 2ª Rodada:
Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão
“Taça Cidade de Sorocaba” - 2012
CLASSIFICAÇÃO – 2ª RODADA – 11/03
GRUPO A
Class | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | EC Paranazinho | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2º | Ipê FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | EC Alvorada/JD Refugio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | América FC Lopes Oliveira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5º | EC Gunhê | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6º | GE Santa Terezinha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
7º | CA João Romão | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8º | Jardim dos Estados FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
9º | CA Barcelona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
10º | GE Nova Sorocaba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
GRUPO B
Class | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | América FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2º | AA Avenida | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3º | EC Cajuru do Sul | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | EC Nova Esperança | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5º | EC Paulistano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6º | AA Vila Helena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
7º | EC Comercial | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8º | Corinthinha FC do Éden | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9º | AA Asa Branca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10º | EC Palestra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
A próxima rodada acontece Domingo 18 de Março e todos os jogos serão 10h00.
Nenhum comentário:
Postar um comentário